
1、产品用途
500mA医用诊断拍片机主要供医疗单位对进行人体胸部、四肢、盆腔及腰椎等部位的摄影检查。
2、产品
(1)微型计算机控制,液晶显示、操作简便。
(2)全新设计高频高压发生器
曝光条件稳定和精确,在降低放射剂量的同时减少软射线的产生,有效保护病人和医生。
(3)简单方便的体位显示。
根据选择患者体形、部位,自动设定曝光参数,并可保存和修正。
(4)新型床台设计。
旋转角度准确,多角度摄影方式,满足临床需求。
(5)令人放心的安全功能。
故障自我诊断功能可以快速准确判断故障状态,并可自动保护,显示故障代码,准确方便及时。
部件名称 | 性能参数 | |||||
高压发生装置 | 电源 | 电压 | 380V±10% | |||
频率 | 50HZ±1HZ | |||||
容量 | ≥50kVA | |||||
内阻 | ≤0.25Ω | |||||
摄影参数 | 逆变频率 | ≥30kHZ | ||||
功率 | ≥50kW | |||||
管电流 | 16-500mA,分档可调 | |||||
管电压 | 45-125KV,步进1KV | |||||
曝光时间 | 0.01-6.3S,共26档 | |||||
选择方式 | 共存储43种曝光条件,亦可由操作者自由选择 | |||||
X射线管组件 | X射线管型号 | XD52-30.5/125KV | XD52-10.40/150KV | |||
焦点 | 双焦点 1×1,2×2 | |||||
阳极额定转速 | 2800r/min | |||||
多功能摄影床 | ||||||
项目 Items | 性能参数 | |||||
床面运动 | 纵向 | ±560mm | 电磁锁止 | |||
横向 | ±120mm | |||||
固定式滤线器 | 滤线栅规格 | 栅密度:40L/cm, | ||||
移动范围 | ≥610mm | |||||
摄片规格 | 5″×7″,8″×10″,10″×12″,11″×14″,12″×15″,14″×14″,14″×17″ | |||||
面至胶片距离 | 75mm | |||||
床面高度 | 700mm | |||||
立柱运动 | 180°每90°定位,纵向行程≥1500mm | |||||
球管运动 | 绕横臂±180°,上下行程1100mm |
选配部件名称 | 性能参数 | ||
立式摄影架 | 升降范围 | 1450mm | |
摄片器中心离地最低距离 | 380mm | ||
摄片规格 | 8″×10″,10″×12″,11″×14″,12″×15″,14″×14″,14″×17″ | ||
固定滤线栅 | 栅密度 | 40L/cm | |
格比 | 10:1 | ||
会聚距离 | 180cm | ||
平板DR | 暗盒式14″×17″ | 直接生长碘化铯,成像区域433.7 x 354.8 mm2,像素列阵2816X2304,像素尺寸154 μm,灰阶度16 bits,数据通信GbitE,图像读出时间2-3s |
3、细节图